ESTADíSTICAS
Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas, Año 20061. Proyecto de Becas AGCI – UE.
Durante el año 2006 se realizaron dos Convocatorias. La primera se llevó a cabo ente el 5 de julio y el 7 de agosto. Ha este primer llamado se presentaron 22 propuestas y finalmente el Comité de Selección conformado por representantes de Minsegpres, Dipres, Dirección del Servicio Civil y dos representantes de AGCI, aprobaron un total de 17 proyectos presentados por 12 instituciones y por un monto total de 886.602 euros. A continuación se adjunta cuadro resumen de este primer llamado:
INSTITUCIÓN QUE PRESENTÓ EL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO DEL APORTE EUROPEO APROBADO |
1) Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) | “Becas a funcionarios públicos en el ámbito de la descentralización y el desarrollo regional y local en la UE”. | € 199.714 |
2) Contraloría General de la República | “Formación continua, pilar de la modernización del Estado y de la Contraloría General de la República”. | € 4.000 |
3) Programa Chile Califica | “Conocer experiencias en el levantamiento, implementación y funcionamiento de plataformas de información para asistir a la demanda de información de usuarios en el marco del Sistema de Formación Permanente”. | €10.000 |
4) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) | “Modernización de la gestión del SENCE y fortalecimiento de las capacidades institucionales para diseñar, ejecutar y evaluar programas y políticas de intermediación y empleo”. | € 49.975 |
5) Corporación Nacional Forestal (CONAF) | “Capacitación y transferencia de técnicas innovadoras para el personal de CONAF en el marco del proceso de modernización del Estado”. | €100.000 |
6) Ministerio de Salud (APS) | “Formación de líderes en atención primaria”. | € 230.000 |
7) Ministerio de Salud (OCAI) | “Experiencias europeas en política y cooperación internacional en salud pública”. | € 12.000 |
8) Gendarmería de Chile | “Modernización de la gestión penitenciaria de Gendarmería de Chile en la aplicación de medidas alternativas a la reclusión y sistemas de tratamiento intramuros”. | € 32.000 |
9) Gendarmería de Chile | “Pasantía penitenciaria y técnica a España”. | € 10.000 |
10) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | “Exploración y conocimiento de la implementación de políticas públicas para el apoyo de la gestión cultural territorial de la Diputación de Barcelona”. | € 4.924 |
11) Gobierno Regional del Bío Bío | “Capacitación a funcionarios del GORE del Bío Bío”. | €145.098 |
12) Ministerio Público | “Abordaje y tratamiento de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar que presentan retractación”. | € 9.701.2 |
13) Ministerio Público | “Calidad de atención a víctimas y testigos en las Unidades Regionales de atención y protección a Víctimas y Testigos (URAVIT)” | € 14.264.2 |
14) Ministerio Público | “Intercambio de experiencias en gestión de recursos humanos”. | € 21.450.3 |
15) Ministerio Público | “Programas de intercambio de experiencias en investigación de delitos de narcotráfico y de criminalidad organizada” | € 19.583.3 |
16) Dirección de Compras y Contratación Pública (Chile-Compra). | “Capacitación, conocimiento de mejores prácticas y especialización en contratación pública, para el diseño e implementación del nuevo modelo de plataforma electrónica chileno” | € 5.765 |
17) Servicio Nacional del Menor (SENAME) | “Capacitación en el desarrollo de nuevos enfoques y modelos de intervención eficaces para niños, niñas, adolescentes, vulnerados en sus derechos, y en proceso de implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, presentado por el Servicio Nacional de Menores”. | € 18.127 |
12 Instituciones | 17 Proyectos | Total € 886.602 |
En la Segunda Convocatoria que se realizó entre el 4 de septiembre al 13 de octubre del 2006 se presentaron 26 proyectos. El Comité de Selección finalmente aprobó 19 proyectos por un monto total de € 1.023.601. A continuación se presenta un Cuadro Resumen de las propuestas aprobadas:
INSTITUCIÓN QUE PRESENTÓ EL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO DEL APORTE EUROPEO APROBADO |
1) Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE | “Aprendizaje de la teoría y práctica sobre los procesos de descentralización fiscal, la planificación, presupuestación, control y gestión de las finanzas subnacionales.” | € 32.884.- |
2) Gobierno Región del | “Capacitación a funcionarios de municipios de la Provincia de Concepción, Región del Bío Bío.” | € 48.320 |
3) Fundación Integra | “Modernización de la Fundación Integra al Bicentenario.” | € 54.000 |
4) Subsecretaría de Relaciones Exteriores | “Programa de capacitación en la aplicación del Acuerdo Marco Chile _ UE de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.” | € 42.209 |
5) Ministerio de Salud | “Fortalecimiento de las competencias de gestión de los Directivos del Sistema Nacional de Servicios de Salud a través del conocimiento y evaluación de otras realidades.” | € 57.176 |
6) Cámara de Diputados | “Capacitación de funcionarios de la Cámara de Diputados de Chile en países de la Unión Europea, 2006-2007”. | € 38.674 |
7) Congreso Nacional- Biblioteca | “Pasantías en Parlamento de la Unión Europea: Una nueva visión en la gestión de asesorías parlamentarias”. | € 39.206 |
8) Senado de la República | “Programa de colaboración e intercambio con la UE.” | € 33.633 |
9) Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario | “Nuevos aprendizajes y experiencias agro tecnológicas”. | € 39.625 |
10) Ministerio de Educación | “Gestión educativa basada en estándares de calidad a nivel local en la Región de los Lagos” | € 163.495 |
11) Universidad del Bío Bío | “Capacitación a funcionarios de la Universidad del Bío Bío” | € 46.883 |
12) I. Municipalidad de la Pintana | “Programa de fortalecimiento institucional La Pintana 2007.” | € 65.759 |
13) I. Municipalidad de Conchalí | “Políticas, procedimientos y tecnologías de la información usados en la Planificación Urbana y el Uso del Espacio Público”. | € 11.920 |
14) Fundación para de Innovación Agraria -FIA | “Programa de Fortalecimiento de las competencias institucionales.” | € 6.000 |
15) Dirección de Compras y Contratación Pública (Chile-Compra) | “Formación especializada en sistemas electrónicos de compras públicas, mejores prácticas y herramientas tecnológicas y de gestión para el diseño, implementación y puesta en marcha del nuevo modelo de plataforma electrónica chileno” | € 32.418 |
16) Policía de Investigaciones | “Formación continua en la Unión Europea para optimizar la gestión de Policía de Investigaciones de Chile”. | € 124.350 |
17) Ministerio de Planificación MIDEPLAN | “Programa orientado al fortalecimiento del área de protección social de MIDEPLAN.” | € 32.000 |
18) Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) | “Plan dinámico de perfeccionamiento Institucional en los ámbitos de superación de la pobreza e inclusión social en la UE.” | € 95.000 |
19) Gobierno Regional de Valparaíso | “Capacitación a funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso.” | € 60.049 |
19 INSTITUCIONES | 19 PROYECTOS | € 1.023.601 |
2. PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL.
2.1. Becas para Diplomados.
Para el año 2006, se realizaron tres diplomados en las áreas de Educación, Salud Pública y Gestión de la Cooperación Internacional, para los cuales se otorgaron 64 becas en total.
· IV Diplomado Internacional en Educación de Calidad y Equidad.
· III Diplomado en Gerencia de Salud Pública.
· II Diplomado en Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional.
2.2. Becas de Larga Duración.
En el marco del Programa de Becas de larga duración se pueden distinguir las becas otorgadas a través del Programa “República de Chile”. En este programa para el año 2006 fueron otorgadas 33 becas nuevas a profesionales provenientes de América Central, América del Sur y Caribe Hispano. Por su parte a través del Programa de Becas para El Caribe Anglófono se otorgaron el año 2005, 7 becas de larga duración, que continúan durante el 2006.
2.3. Seminario Internacional de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
El programa de Becas de larga duración para el Caribe Anglófono estuvo complementado con el Diseño e implementación de un Seminario Internacional para la actualización de las Metodologías de Enseñanza del Español como segundo idioma. Este seminario contó con la participación de 30 profesores de español provenientes de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Jamaica, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tobago.
RESUMEN TOTAL INVERSION PROGRAMA BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL, AÑO 2006.
2.4. Cursos Internacionales.
Corresponde a una modalidad de la cooperación triangular donde se invitan a participar a los países de la Región, a veces con más de un postulante por país, permaneciendo durante un período de dos semanas a un mes según cada caso, llevando a cabo actividades teóricas y prácticas en Chile. Durante el 2006 se realizaron siete Cursos Internacionales para Terceros Países, de los cuales seis se llevaron a cabo con Japón a través de JICA y uno con Corea a través de KOICA.
1. III Curso Internacional “Entrenamiento en Herramientas Geológicas para el Desarrollo Sustentable de los Países”.
2. IV Curso Internacional “Gestión y Política Ambiental para Latinoamérica y el Caribe”.
3. IV Curso Internacional “Cultivo de Moluscos Comerciales”.
4. III Curso Internacional “Restauración Ambiental para un Manejo Sustentable de Cuencas Hidrográficas”.
5. I Curso Internacional “Política de Rehabilitación y Estrategias de Inclusión Social para Personas con Discapacidad: Una Visión Integral”.
6. I Curso Internacional sobre “Producción Bovina Sustentable para la Pequeña y Mediana Agricultura”.
7. II Curso Internacional “Sistemas Productivos en Acuicultura: Metodologías, Avances y Proyecciones”.